ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ январь 2026 – февраль 2026 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: январь 2026 – февраль 2026
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на январь 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 20 февраля 2026 — сохраните услуги в квартире!
* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 28 января 2026)
Дата планируемого ограничения (отключения): 20.02.2026 – 20.03.2026
| Адрес (6-я Ради- альная) | № кв | Мес. долга | Сумма долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|---|
| д. 3 к. 1 | 20 | 4 | 32 989,15 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 1 | 48 | 5 | 53 797,95 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 1 | 117 | 5 | 46 904,80 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 3 | 15 | 13 | 124 971,52 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 3 | 23 | 22 | 325 347,59 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 3 | 135 | 4 | 29 755,79 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 3 | 155 | 17 | 61 622,11 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 3 | 170 | 7 | 44 361,59 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 3 | 228 | 6 | 23 111,07 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 3 | 253 | 15 | 85 544,79 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 4 | 118 | 3 | 21 138,47 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 4 | 172 | 3 | 28 593,52 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 4 | 233 | 8 | 95 093,10 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 4 | 245 | 18 | 185 519,94 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 4 | 306 | 14 | 58 636,18 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 5 | 21 | 13 | 129 388,59 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 5 | 47 | 13 | 85 385,77 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 7 | 39 | 30 | 116 438,74 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 7 | 70 | 23 | 134 406,38 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 7 | 110 | 16 | 134 672,31 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 7 | 136 | 30 | 236 407,76 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 8 | 30 | 30 | 329 932,20 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 8 | 95 | 12 | 139 005,36 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 9 | 58 | 6 | 44 010,51 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 9 | 78 | 11 | 51 543,42 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 9 | 86 | 16 | 92 375,82 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 9 | 144 | 3 | 36 613,62 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 9 | 211 | 4 | 23 331,20 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 9 | 280 | 3 | 13 143,33 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 10 | 3 | 8 | 49 449,75 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 10 | 39 | 49 | 423 182,84 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 10 | 50 | 22 | 281 597,50 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 10 | 80 | 7 | 98 995,22 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 10 | 129 | 29 | 368 224,62 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 10 | 143 | 33 | 255 896,34 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 10 | 168 | 16 | 71 369,65 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 10 | 202 | 50 | 572 941,39 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 36 | 21 | 185 532,62 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 38 | 9 | 58 766,11 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 64 | 15 | 234 235,25 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 98 | 13 | 151 600,68 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 113 | 14 | 187 537,13 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 120 | 25 | 333 684,06 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 163 | 13 | 151 985,02 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 167 | 21 | 141 000,23 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 170 | 13 | 151 985,02 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 205 | 12 | 104 113,51 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 3 к. 11 | 256 | 35 | 288 968,76 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 1 | 1 | 4 | 32 350,60 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 1 | 2 | 3 | 20 148,52 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 1 | 38 | 3 | 34 628,98 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 1 | 154 | 18 | 176 490,52 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 1 | 244 | 6 | 48 951,09 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 6 | 76 | 946 435,40 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 46 | 11 | 67 681,24 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 89 | 5 | 52 336,85 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 157 | 11 | 114 580,53 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 169 | 48 | 780 268,51 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 172 | 3 | 39 216,34 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 206 | 66 | 572 785,57 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 233 | 5 | 59 714,24 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 248 | 22 | 149 009,48 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 257 | 9 | 120 661,01 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 355 | 51 | 634 521,42 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 384 | 18 | 163 440,14 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 429 | 49 | 535 059,52 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 455 | 76 | 903 674,75 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 504 | 3 | 32 864,34 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 509 | 3 | 22 735,77 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 590 | 5 | 61 115,73 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 606 | 20 | 130 788,87 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 630 | 4 | 39 711,05 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 684 | 4 | 43 021,35 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 702 | 12 | 147 414,56 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 734 | 5 | 58 233,88 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 741 | 3 | 15 155,47 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 816 | 16 | 56 692,69 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 2 | 862 | 7 | 55 073,24 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 144 | 21 | 169 239,74 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 166 | 4 | 35 751,83 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 235 | 6 | 47 273,47 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 257 | 17 | 204 319,82 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 267 | 30 | 488 941,38 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 306 | 4 | 20 456,27 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 316 | 35 | 837 749,94 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 362 | 4 | 105 002,63 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 369 | 3 | 25 686,37 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 399 | 5 | 43 579,51 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 432 | 3 | 20 585,62 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 532 | 4 | 26 034,27 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 535 | 5 | 43 959,82 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 578 | 6 | 51 184,52 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 588 | 3 | 34 906,35 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 604 | 6 | 57 952,18 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 645 | 8 | 124 503,93 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 663 | 17 | 123 447,01 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 673 | 3 | 24 604,53 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 680 | 14 | 116 401,55 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 733 | 3 | 38 795,84 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 815 | 3 | 26 274,98 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 881 | 85 | 981 402,10 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 899 | 12 | 107 254,70 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 3 | 951 | 5 | 52 745,64 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 4 | 46 | 11 | 280 286,07 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 4 | 58 | 6 | 28 629,95 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 4 | 179 | 31 | 333 559,82 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 4 | 230 | 73 | 535 271,27 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 4 | 248 | 3 | 25 872,82 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 4 | 253 | 6 | 137 675,36 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 4 | 260 | 17 | 165 113,77 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 5 к. 4 | 313 | 10 | 97 390,01 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 2 | 12 | 92 528,29 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 6 | 14 | 162 178,38 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 19 | 6 | 39 143,15 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 23 | 8 | 87 407,89 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 34 | 8 | 92 002,67 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 45 | 15 | 123 218,42 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 47 | 13 | 102 118,80 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 52 | 13 | 102 118,80 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 54 | 12 | 75 139,33 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 55 | 5 | 52 376,71 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 62 | 5 | 27 205,55 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 75 | 17 | 122 247,24 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 76 | 16 | 143 231,05 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 77 | 5 | 27 929,97 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 81 | 16 | 149 497,71 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 82 | 17 | 90 658,08 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 86 | 16 | 149 497,71 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 87 | 17 | 90 838,83 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 91 | 16 | 149 497,71 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 94 | 18 | 62 729,73 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 95 | 17 | 122 247,24 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 96 | 17 | 95 674,57 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 106 | 17 | 123 331,63 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 109 | 5 | 32 353,93 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 113 | 16 | 150 717,97 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 118 | 4 | 39 413,62 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 123 | 3 | 22 019,34 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 127 | 12 | 93 017,87 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 140 | 6 | 36 932,98 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 160 | 6 | 59 847,79 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 161 | 16 | 150 717,97 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 170 | 10 | 60 092,91 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 173 | 16 | 150 717,97 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 177 | 7 | 26 458,31 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 184 | 14 | 131 290,39 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 185 | 16 | 150 717,97 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 190 | 15 | 120 842,92 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 191 | 15 | 139 599,59 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 196 | 15 | 120 842,92 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 197 | 16 | 150 717,97 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 202 | 16 | 131 737,49 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 203 | 16 | 150 717,97 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 208 | 15 | 120 619,11 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 209 | 15 | 139 599,59 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 217 | 5 | 28 210,62 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 221 | 3 | 12 970,04 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 223 | 15 | 85 322,12 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 226 | 11 | 65 492,48 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 242 | 11 | 59 261,62 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 243 | 10 | 56 687,32 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 249 | 11 | 92 797,77 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 254 | 9 | 73 822,46 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 256 | 8 | 49 984,34 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 263 | 10 | 87 811,01 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 280 | 10 | 62 299,07 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 281 | 5 | 27 554,69 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 283 | 15 | 85 322,12 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 286 | 18 | 62 051,84 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 289 | 15 | 60 783,02 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 299 | 4 | 25 757,07 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 312 | 6 | 37 306,04 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 313 | 7 | 42 788,69 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 318 | 12 | 75 546,15 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 327 | 6 | 35 591,27 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 329 | 11 | 91 767,64 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 330 | 12 | 97 674,73 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 332 | 5 | 17 619,91 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 334 | 12 | 97 102,23 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 336 | 6 | 36 459,65 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 343 | 5 | 19 168,00 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 351 | 12 | 65 378,03 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 354 | 6 | 49 804,28 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 360 | 17 | 96 216,69 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 366 | 15 | 123 601,58 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 367 | 3 | 12 102,34 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 369 | 15 | 81 254,79 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 371 | 8 | 119 807,55 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 377 | 16 | 150 311,17 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 389 | 15 | 140 365,76 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 398 | 15 | 53 823,19 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 402 | 15 | 123 011,99 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 413 | 9 | 163 092,51 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 425 | 16 | 150 853,52 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 438 | 15 | 122 741,07 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 441 | 3 | 18 445,32 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 442 | 11 | 88 943,96 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 453 | 4 | 23 862,77 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 455 | 16 | 150 853,52 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 456 | 16 | 133 635,64 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 457 | 3 | 21 440,04 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 461 | 16 | 150 853,52 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 466 | 6 | 47 295,24 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 467 | 16 | 150 853,52 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 468 | 16 | 133 635,64 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 469 | 18 | 63 678,59 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 473 | 15 | 139 735,14 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 479 | 17 | 122 247,24 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 485 | 7 | 45 096,23 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 493 | 6 | 54 030,02 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 498 | 4 | 41 400,34 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 506 | 15 | 47 586,78 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 513 | 5 | 47 219,82 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 519 | 15 | 111 488,17 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 520 | 7 | 46 132,31 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 523 | 15 | 138 467,62 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 533 | 12 | 145 547,06 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 540 | 15 | 53 009,84 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 547 | 15 | 81 390,64 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 548 | 5 | 63 109,69 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 549 | 17 | 122 382,74 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 554 | 17 | 122 382,74 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 558 | 15 | 138 243,81 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 572 | 16 | 54 345,91 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 575 | 9 | 70 813,81 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 579 | 20 | 183 942,34 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 583 | 17 | 128 416,43 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 594 | 4 | 39 488,86 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 601 | 20 | 64 595,94 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 608 | 16 | 147 682,96 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 615 | 12 | 124 488,78 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 619 | 17 | 156 086,01 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 622 | 16 | 55 480,96 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 623 | 16 | 116 954,29 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 626 | 11 | 98 030,59 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 633 | 17 | 171 711,71 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 634 | 12 | 179 240,41 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 635 | 4 | 47 027,03 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 637 | 6 | 21 069,92 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 639 | 17 | 156 511,78 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 642 | 17 | 58 398,71 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 644 | 17 | 156 511,78 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 648 | 17 | 127 848,86 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 654 | 6 | 50 099,65 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 659 | 4 | 43 959,68 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 665 | 14 | 169 630,85 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 675 | 13 | 80 662,57 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 678 | 14 | 111 879,41 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 684 | 13 | 111 453,86 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 689 | 14 | 170 482,20 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 693 | 9 | 82 254,99 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 694 | 17 | 186 469,78 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 695 | 16 | 230 001,69 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 698 | 3 | 30 148,86 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 707 | 9 | 108 089,23 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 709 | 16 | 83 183,44 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 719 | 16 | 145 960,97 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 721 | 3 | 24 267,44 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 723 | 4 | 23 772,96 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 724 | 17 | 185 659,27 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 727 | 13 | 106 771,20 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 731 | 17 | 157 363,12 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 736 | 4 | 44 021,81 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 737 | 17 | 157 079,35 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 748 | 18 | 142 297,91 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 749 | 17 | 158 072,60 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 755 | 17 | 157 788,89 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 758 | 19 | 66 975,99 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 760 | 17 | 138 490,93 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 761 | 17 | 158 640,16 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 765 | 19 | 66 692,16 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 766 | 17 | 138 349,05 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 767 | 17 | 157 504,90 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 778 | 4 | 15 086,89 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 781 | 14 | 96 176,94 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 782 | 7 | 44 523,16 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 786 | 20 | 117 095,46 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 789 | 9 | 57 882,45 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 794 | 8 | 49 158,63 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 805 | 20 | 55 376,44 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 806 | 16 | 89 142,90 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 809 | 15 | 49 792,36 | 20.02.26 – 20.03.26 |
| д. 7/1 к. 1 | 813 | 5 | 34 504,95 | 20.02.26 – 20.03.26 |
