ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ май 2026 – июнь 2026 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: май 2026 – июнь 2026
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на май 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 20 июня 2026 — сохраните услуги в квартире!
* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 31 мая 2026)
Дата планируемого ограничения (отключения): 01.07.2026 – 31.07.2026
| Адрес, кв. (6-я Ради- альная) | Сумма долга | Мес. долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|
| д.3 к.1, кв.20 | 78119,72 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.1, кв.24 | 31967,59 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.1, кв.48 | 20936,64 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.1, кв.117 | 39405,83 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.1, кв.167 | 62394,14 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.1, кв.174 | 14118,45 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.15 | 184969,08 | 17 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.23 | 406318,11 | 37 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.64 | 51080,17 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.125 | 20622,1 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.135 | 41898,89 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.155 | 37519,55 | 9 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.170 | 75253,46 | 10 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.198 | 52238,53 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.203 | 45309,95 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.237 | 23959,65 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.245 | 37691,27 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.253 | 100719,69 | 14 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.3, кв.271 | 34623,81 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.4, кв.50 | 12450,17 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.4, кв.72 | 22078,54 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.4, кв.118 | 23732,76 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.4, кв.210 | 23320,37 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.4, кв.233 | 55948,66 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.4, кв.245 | 252592,99 | 21 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.4, кв.252 | 16516,11 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.4, кв.324 | 64419,93 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.5, кв.21 | 62754,78 | 10 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.5, кв.39 | 30082,83 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.5, кв.47 | 125134,4 | 17 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.5, кв.89 | 64943,33 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.7, кв.39 | 75376,31 | 10 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.7, кв.42 | 47298,47 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.7, кв.68 | 89551,18 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.7, кв.70 | 174368,94 | 24 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.7, кв.110 | 187347,03 | 19 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.7, кв.136 | 286223,57 | 31 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.8, кв.30 | 383137,78 | 42 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.8, кв.83 | 45004,94 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.9, кв.7 | 38315,28 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.9, кв.44 | 99518,48 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.9, кв.78 | 58738,19 | 9 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.9, кв.127 | 19835,65 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.9, кв.187 | 40658,66 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.9, кв.211 | 23634,11 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.9, кв.280 | 21929,52 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.10, кв.1 | 52306,03 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.10, кв.3 | 90067,9 | 12 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.10, кв.10 | 31646,3 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.10, кв.32 | 56664,32 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.10, кв.39 | 392322,85 | 40 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.10, кв.103 | 37346,36 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.10, кв.111 | 40003,24 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.10, кв.143 | 198146,8 | 24 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.10, кв.202 | 362026,86 | 27 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.10, кв.263 | 22214,78 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.8 | 16902,94 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.36 | 238833,31 | 25 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.64 | 307319,46 | 27 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.86 | 29722,92 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.98 | 198792,04 | 28 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.113 | 245988,85 | 27 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.120 | 392617,57 | 44 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.163 | 199296,83 | 28 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.167 | 178812,5 | 25 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.170 | 199296,83 | 28 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.205 | 29741,01 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.228 | 28295,38 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.3 к.11, кв.273 | 40583,83 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.1, кв.1 | 48213,02 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.1, кв.2 | 36139,85 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.1, кв.38 | 36316,72 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.1, кв.98 | 52579,35 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.1, кв.117 | 21049,83 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.1, кв.220 | 56970,93 | 9 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.6 | 1014184,42 | 75 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.19 | 59272,6 | 9 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.97 | 24632,41 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.152 | 47452,88 | 8 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.169 | 865444,41 | 50 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.206 | 619421,3 | 66 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.209 | 11246,98 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.248 | 1754542,15 | 18 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.296 | 31992,73 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.355 | 231945,9 | 38 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.384 | 211436,63 | 22 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.429 | 580401,78 | 160 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.455 | 968646,75 | 75 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.466 | 30356,55 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.474 | 27373,7 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.513 | 20680,58 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.579 | 289624,51 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.585 | 55172,9 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.606 | 165825,39 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.630 | 24469,87 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.702 | 196201,53 | 45 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.734 | 58219,58 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.816 | 56956,27 | 14 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.2, кв.862 | 33733,93 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.14 | 19147,17 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.65 | 19728,04 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.104 | 22421,01 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.144 | 170154,19 | 28 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.235 | 47273,47 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.257 | 264419,85 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.267 | 595348,69 | 32 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.316 | 600922,53 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.399 | 43234,37 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.522 | 86643,21 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.535 | 33895,74 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.645 | 59143,37 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.663 | 98348,63 | 19 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.680 | 158983,05 | 18 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.762 | 15181,59 | 3 | 01.07.2026-31.07.2139 |
| д.5 к.3, кв.766 | 14222,3 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.767 | 19529,69 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.796 | 34191,53 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.831 | 14470,16 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.850 | 80967,17 | 10 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.874 | 17773,09 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.881 | 1074858,2 | 225 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.914 | 36733,94 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.931 | 23111,22 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.951 | 14938,74 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.3, кв.1060 | 16256,44 | 9 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.19 | 19900,06 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.23 | 16149,38 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.46 | 392386,16 | 75 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.138 | 41686,77 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.166 | 14693,94 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.169 | 88553,89 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.179 | 419954,02 | 26 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.201 | 54133,93 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.236 | 60097,86 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.260 | 121405,14 | 10 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.276 | 12828,77 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.313 | 71247,48 | 9 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.5 к.4, кв.388 | 83646,08 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.2 | 37357,58 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.5 | 46533,3 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.6 | 57386,05 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.16 | 43250,15 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.23 | 76379,21 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.24 | 24657,86 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.27 | 34017,87 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.34 | 151788,02 | 14 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.45 | 46333,09 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.52 | 26190,4 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.64 | 20709,31 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.67 | 58961,77 | 8 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.76 | 54591,63 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.77 | 55717,34 | 11 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.82 | 34815,74 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.86 | 30202,28 | 25 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.90 | 55983,82 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.91 | 16027,88 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.100 | 46241,96 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.101 | 84702,63 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.109 | 23995,07 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.123 | 57077,21 | 9 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.127 | 37541,32 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.128 | 42801,71 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.136 | 62954,97 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.158 | 24730,21 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.160 | 115847,99 | 13 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.166 | 23903,41 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.170 | 94594,68 | 16 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.181 | 18731,05 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.186 | 55368,15 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.190 | 170787,74 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.191 | 30897,74 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.196 | 170787,74 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.197 | 29667,45 | 25 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.202 | 181319,47 | 25 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.217 | 52889,63 | 10 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.223 | 120696,94 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.226 | 99326,98 | 17 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.229 | 22458,53 | 19 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.238 | 91731,44 | 8 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.239 | 29116,7 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.242 | 24449,36 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.249 | 26300,56 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.263 | 135659,9 | 17 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.299 | 61354,31 | 11 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.312 | 71641,48 | 12 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.318 | 15122,35 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.327 | 18887,05 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.329 | 139616,05 | 18 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.330 | 145523,14 | 19 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.334 | 144950,64 | 18 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.336 | 65802,86 | 15 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.343 | 12626,55 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.345 | 65142,83 | 8 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.351 | 24587,15 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.354 | 97652,69 | 12 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.360 | 17898,79 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.366 | 173855,61 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.369 | 99690,79 | 13 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.376 | 29111,52 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.377 | 55027,94 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.379 | 26840,11 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.380 | 20754,91 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.389 | 47900,5 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.398 | 18380,9 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.400 | 71558,88 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.402 | 42020,57 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.406 | 29038,29 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.413 | 259192,22 | 16 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.434 | 31420,65 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.438 | 41928,72 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.443 | 196170,18 | 14 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.445 | 15611,05 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.453 | 57068,76 | 11 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.456 | 183996,21 | 25 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.460 | 55818,74 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.468 | 183996,21 | 25 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.478 | 50525,63 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.493 | 111148,15 | 13 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.498 | 98574,55 | 11 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.502 | 40637,52 | 8 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.506 | 16267,83 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.513 | 39218,28 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.519 | 38115,94 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.520 | 80856,56 | 14 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.523 | 47257,36 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.540 | 12622,68 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.547 | 69039,23 | 14 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.548 | 132757,97 | 12 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.554 | 27895,75 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.572 | 19740,14 | 24 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.579 | 241060,95 | 29 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.593 | 45794,64 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.594 | 96393,08 | 11 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.599 | 82131,63 | 9 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.601 | 89762,37 | 16 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.609 | 41420,39 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.619 | 213008,61 | 25 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.626 | 144256,59 | 17 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.627 | 50288 | 15 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.633 | 230348,59 | 25 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.634 | 189075,67 | 14 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.635 | 105098,13 | 10 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.637 | 24833,08 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.642 | 37112,66 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.645 | 33141,69 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.651 | 24354,84 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.656 | 50123,67 | 8 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.659 | 89371,95 | 10 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.661 | 22831,2 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.665 | 239834,78 | 22 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.675 | 115998,55 | 19 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.678 | 159449,76 | 20 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.679 | 35732,26 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.684 | 95795,5 | 20 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.689 | 151390,91 | 22 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.694 | 195584,27 | 19 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.695 | 313542,54 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.707 | 76682 | 9 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.709 | 78851,71 | 24 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.721 | 69446,53 | 9 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.724 | 39833,12 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.727 | 91385,44 | 20 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.735 | 28216,13 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.736 | 106829,49 | 10 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.748 | 58793,94 | 17 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.749 | 35172,14 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.765 | 88579,98 | 27 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.766 | 49056,16 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.767 | 34928,19 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.778 | 36474,21 | 11 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.805 | 93529,57 | 18 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.806 | 84464,84 | 24 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.826 | 59859,3 | 7 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.832 | 149503,17 | 28 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.845 | 72779,47 | 28 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.846 | 35067,58 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.855 | 91016,26 | 29 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.862 | 59550,04 | 11 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.866 | 93609,61 | 16 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.897 | 140345,98 | 27 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.904 | 60975,93 | 24 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.912 | 149497,89 | 28 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.919 | 72384,51 | 28 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.921 | 17646,44 | 5 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.923 | 139659,08 | 24 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.925 | 20767,85 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.935 | 68440,67 | 6 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.950 | 14131,1 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.951 | 114191,9 | 24 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.958 | 124342,91 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.962 | 79541,32 | 24 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.969 | 171351,22 | 23 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.977 | 16168,47 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.983 | 36838,49 | 4 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.986 | 43322,2 | 13 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.987 | 134430,42 | 29 | 01.07.2026-31.07.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.991 | 10419,12 | 3 | 01.07.2026-31.07.2026 |
