ООО "СИТИ ЛИДЕР"

Настройки сайта

Настройки шрифта:

Выберите шрифт:

Размер букв:

Настройка цвета:

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ май 2026 – июнь 2026 | КВАРТИРЫ


КВАРТИРЫ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ

Долг за период: май 2026 – июнь 2026

Уважаемые собственники и наниматели квартир!

По состоянию на май 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.

Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.

  • Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
  • Судебное решение для отключения НЕ требуется
  • Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
  • Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник

Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:

г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350

Погасите долг до 20 июня 2026 — сохраните услуги в квартире!

* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.

СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 31 мая 2026)

Дата планируемого ограничения (отключения): 01.07.2026 – 31.07.2026

Адрес, кв.
(6-я Ради-
альная)
Сумма долгаМес. долга
Дата планируемого
огранич. (откл.)
д.3 к.1, кв.2078119,72601.07.2026-31.07.2026
д.3 к.1, кв.2431967,59301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.1, кв.4820936,64401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.1, кв.11739405,83401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.1, кв.16762394,14301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.1, кв.17414118,45301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.15184969,081701.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.23406318,113701.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.6451080,17501.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.12520622,1301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.13541898,89601.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.15537519,55901.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.17075253,461001.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.19852238,53301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.20345309,95301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.23723959,65301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.24537691,27501.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.253100719,691401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.3, кв.27134623,81301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.4, кв.5012450,17301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.4, кв.7222078,54301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.4, кв.11823732,76301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.4, кв.21023320,37301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.4, кв.23355948,66401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.4, кв.245252592,992101.07.2026-31.07.2026
д.3 к.4, кв.25216516,11301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.4, кв.32464419,93701.07.2026-31.07.2026
д.3 к.5, кв.2162754,781001.07.2026-31.07.2026
д.3 к.5, кв.3930082,83301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.5, кв.47125134,41701.07.2026-31.07.2026
д.3 к.5, кв.8964943,33501.07.2026-31.07.2026
д.3 к.7, кв.3975376,311001.07.2026-31.07.2026
д.3 к.7, кв.4247298,47501.07.2026-31.07.2026
д.3 к.7, кв.6889551,18701.07.2026-31.07.2026
д.3 к.7, кв.70174368,942401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.7, кв.110187347,031901.07.2026-31.07.2026
д.3 к.7, кв.136286223,573101.07.2026-31.07.2026
д.3 к.8, кв.30383137,784201.07.2026-31.07.2026
д.3 к.8, кв.8345004,94301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.9, кв.738315,28401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.9, кв.4499518,48701.07.2026-31.07.2026
д.3 к.9, кв.7858738,19901.07.2026-31.07.2026
д.3 к.9, кв.12719835,65501.07.2026-31.07.2026
д.3 к.9, кв.18740658,66401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.9, кв.21123634,11301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.9, кв.28021929,52401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.10, кв.152306,03401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.10, кв.390067,91201.07.2026-31.07.2026
д.3 к.10, кв.1031646,3501.07.2026-31.07.2026
д.3 к.10, кв.3256664,32301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.10, кв.39392322,854001.07.2026-31.07.2026
д.3 к.10, кв.10337346,36301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.10, кв.11140003,24301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.10, кв.143198146,82401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.10, кв.202362026,862701.07.2026-31.07.2026
д.3 к.10, кв.26322214,78301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.816902,94301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.36238833,312501.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.64307319,462701.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.8629722,92601.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.98198792,042801.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.113245988,852701.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.120392617,574401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.163199296,832801.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.167178812,52501.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.170199296,832801.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.20529741,01401.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.22828295,38301.07.2026-31.07.2026
д.3 к.11, кв.27340583,83401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.1, кв.148213,02501.07.2026-31.07.2026
д.5 к.1, кв.236139,85401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.1, кв.3836316,72401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.1, кв.9852579,35401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.1, кв.11721049,83301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.1, кв.22056970,93901.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.61014184,427501.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.1959272,6901.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.9724632,41301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.15247452,88801.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.169865444,415001.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.206619421,36601.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.20911246,98401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.2481754542,151801.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.29631992,73301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.355231945,93801.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.384211436,632201.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.429580401,7816001.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.455968646,757501.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.46630356,55401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.47427373,7301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.51320680,58401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.579289624,51401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.58555172,9401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.606165825,392301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.63024469,87601.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.702196201,534501.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.73458219,58401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.81656956,271401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.2, кв.86233733,93501.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.1419147,17301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.6519728,04301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.10422421,01301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.144170154,192801.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.23547273,47501.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.257264419,852301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.267595348,693201.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.316600922,532301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.39943234,37501.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.52286643,21301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.53533895,74401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.64559143,37501.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.66398348,631901.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.680158983,051801.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.76215181,59301.07.2026-31.07.2139
д.5 к.3, кв.76614222,3301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.76719529,69301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.79634191,53701.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.83114470,16301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.85080967,171001.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.87417773,09301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.8811074858,222501.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.91436733,94301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.93123111,22301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.95114938,74401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.3, кв.106016256,44901.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.1919900,06401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.2316149,38401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.46392386,167501.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.13841686,77601.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.16614693,94301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.16988553,89301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.179419954,022601.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.20154133,93401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.23660097,86301.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.260121405,141001.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.27612828,77401.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.31371247,48901.07.2026-31.07.2026
д.5 к.4, кв.38883646,08701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.237357,58501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.546533,3501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.657386,05501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.1643250,15401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.2376379,21701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.2424657,86401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.2734017,87401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.34151788,021401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.4546333,09601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.5226190,4401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.6420709,31301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.6758961,77801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.7654591,63601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.7755717,341101.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.8234815,74401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.8630202,282501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.9055983,82601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.9116027,88501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.10046241,96401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.10184702,63401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.10923995,07401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.12357077,21901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.12737541,32501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.12842801,71701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.13662954,97601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.15824730,21701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.160115847,991301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.16623903,41501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.17094594,681601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.18118731,05301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.18655368,15701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.190170787,742301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.19130897,742301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.196170787,742301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.19729667,452501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.202181319,472501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.21752889,631001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.223120696,942301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.22699326,981701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.22922458,531901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.23891731,44801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.23929116,7301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.24224449,36401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.24926300,56501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.263135659,91701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.29961354,311101.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.31271641,481201.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.31815122,35401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.32718887,05601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.329139616,051801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.330145523,141901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.334144950,641801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.33665802,861501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.34312626,55401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.34565142,83801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.35124587,15401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.35497652,691201.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.36017898,79301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.366173855,612301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.36999690,791301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.37629111,52501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.37755027,94501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.37926840,11401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.38020754,91501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.38947900,5501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.39818380,9501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.40071558,88601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.40242020,57501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.40629038,29501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.413259192,221601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.43431420,65501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.43841928,72501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.443196170,181401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.44515611,05601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.45357068,761101.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.456183996,212501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.46055818,74701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.468183996,212501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.47850525,63601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.493111148,151301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.49898574,551101.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.50240637,52801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.50616267,83501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.51339218,28401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.51938115,94501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.52080856,561401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.52347257,36501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.54012622,68301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.54769039,231401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.548132757,971201.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.55427895,75401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.57219740,142401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.579241060,952901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.59345794,64601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.59496393,081101.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.59982131,63901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.60189762,371601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.60941420,39601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.619213008,612501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.626144256,591701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.627502881501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.633230348,592501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.634189075,671401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.635105098,131001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.63724833,08701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.64237112,66601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.64533141,69701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.65124354,84701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.65650123,67801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.65989371,951001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.66122831,2301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.665239834,782201.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.675115998,551901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.678159449,762001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.67935732,26501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.68495795,52001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.689151390,912201.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.694195584,271901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.695313542,542301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.70776682901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.70978851,712401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.72169446,53901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.72439833,12401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.72791385,442001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.73528216,13401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.736106829,491001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.74858793,941701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.74935172,14401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.76588579,982701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.76649056,16501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.76734928,19401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.77836474,211101.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.80593529,571801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.80684464,842401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.82659859,3701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.832149503,172801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.84572779,472801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.84635067,58601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.85591016,262901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.86259550,041101.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.86693609,611601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.897140345,982701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.90460975,932401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.912149497,892801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.91972384,512801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.92117646,44501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.923139659,082401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.92520767,85601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.93568440,67601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.95014131,1401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.951114191,92401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.958124342,912301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.96279541,322401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.969171351,222301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.97716168,47401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.98336838,49401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.98643322,21301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.987134430,422901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.99110419,12301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.99227059,41801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.100439279,511201.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.1005144331,652001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.101790291,871901.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.101947834,65501.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.104592721,882001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.1047112704,171201.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.1048130288,922201.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.1055155332,182001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.1056149386,222201.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.1060151944,762001.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.1063106239,691801.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.110035921,79301.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.1106193537,411701.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.110826271,48401.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.111166850,77601.07.2026-31.07.2026
д.7/1 к.1, кв.111514667,21701.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.2819659,92301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.7417056,85701.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.8465749,941001.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.9117069,48301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.11367890,591801.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.14823877,55301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.15412796,03401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.15513788,25301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.15917631,6601.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.163238197,043801.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.21719592,74301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.22746149,06501.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.22920536,17401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.23924697,36401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.25691426,311101.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.1, кв.27492803,641901.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.3210169,083201.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.1212513,3301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.19236168,943701.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.3917651,87501.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.5823439,6301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.8111520,57301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.1299614,66301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.14839151,58501.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.198141976,372201.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.22416015,78301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.25012980,92301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.25617746,16401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.2, кв.27327878,58301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.672013,65301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.15126697,052201.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.77167061,891601.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.7972274,051401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.8919370,56401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.1679649,14301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.17824287,14501.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.192133620,164101.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.22486854,991501.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.2277394,95301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.23426594,74401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.26162820,02601.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.32319787,1301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.36628555,55501.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.459198625,13801.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.47424236,8301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.50715146,58301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.54714031,79301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.56220365,04401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.578139267,352101.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.58318111601.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.593110863,71201.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.597214128,251801.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.602107909,4901.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.60667837,57401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.61717297,75601.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.63315678,13401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.65314316,93401.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.65427916,12301.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.67761131,08501.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.69012117,753701.07.2026-31.07.2026
д.7/6 к.3, кв.6953843684201.07.2026-31.07.2026

Дата публикации: 31.05.2026


Погасите долг до 20 июня 2026 !